На данной странице вы можете сравнить два города (только Россия). Статистические данные получены от посетителей сайта.
Ярославль vs Москва: уровень цен, дохода и многое другое
Если вы решились на переезд из одного города в другой (например, из Ярославля в Москву ), то информация на этой странице будет вам очень полезна.
Все данные получены от посетителей сайта. Вы всегда можете дополнить их, перейдя на страницы нужных городов (Ярославль отзывы переехавших и отзывы о Москве ). Каждый новый отзыв о городе влияет на его рейтинг. Оставляйте отзывы и добавляйте свои цены на жизненно важные продукты питания и услуги. Регистрация на сайте при этом необязательна.
Критерии | Ярославль | Москва | Разница |
---|---|---|---|
Уровень дохода: | 3.41 | 4.58 | -1.17 (-25.55 %) |
Здравоохранение: | 3.48 | 4.3 | -0.82 (-19.07 %) |
Климат: | 3.63 | 3.85 | -0.22 (-5.71 %) |
Экология: | 3.22 | 3.38 | -0.16 (-4.73 %) |
Власти: | 3.41 | 3.87 | -0.46 (-11.89 %) |
Общественный транспорт: | 3.15 | 4.55 | -1.4 (-30.77 %) |
Общий рейтинг: | 2.9 | 3.51 | -0.61 (-17.38 %) |
Информация 2024
# | Ярославль | Москва | Разница |
---|---|---|---|
Численность населения: | 601403 | 13149803 | -12548400 (-95.43 %) |
Потребительские расходы: | 30000 | 50000 | -20000 (-40 %) |
Аренда 1-комн. квартиры: | 25000 | 65000 | -40000 (-61.54 %) |
Стоимость жилья за 1м2: | 30000 | 380000 | -350000 (-92.11 %) |
Областной центр: | Да | Да |
Сравнительная таблица цен Ярославль VS Москва на 2024
Название | Ярославль ср. цены руб. | Москва ср. цены руб. | Разница |
---|---|---|---|
Молоко | 71 | 94 | -23 (-24.47 %) |
Хлеб | 43 | 53 | -10 (-18.87 %) |
Яйца куриные | 116 | 121 | -5 (-4.13 %) |
Сыр | 663 | 710 | -47 (-6.62 %) |
Курица | 250 | 346 | -96 (-27.75 %) |
Говядина | 697 | 715 | -18 (-2.52 %) |
Яблоки | 123 | 121 | +2 (+1.63 %) |
Бананы | 131 | 131 | 0 (0 %) |
Апельсины | 136 | 123 | +13 (+9.56 %) |
Помидоры | 126 | 211 | -85 (-40.28 %) |
Картофель | 44 | 56 | -12 (-21.43 %) |
Лук | 40 | 57 | -17 (-29.82 %) |
Бутылка вина | 430 | 600 | -170 (-28.33 %) |
Бутылка пива | 70 | 101 | -31 (-30.69 %) |
Коммунальные услуги | 3250 | 6494 | -3244 (-49.95 %) |
Интернет (домашний) | 750 | 662 | +88 (+11.73 %) |
Мобильная связь | 367 | 603 | -236 (-39.14 %) |
Билет в одну сторону | 37 | 60 | -23 (-38.33 %) |
Ежемесячный абонемент | 1500 | 2046 | -546 (-26.69 %) |
Бензин (1 литр) | 52 | 58 | -6 (-10.34 %) |
1 пара джинсов | 2350 | 3060 | -710 (-23.2 %) |
1 летнее платье в сетевом магазине | 2450 | 2763 | -313 (-11.33 %) |
1 пара кроссовок (среднего класса) | 2850 | 4075 | -1225 (-30.06 %) |
Питание, Недорогой ресторан | 600 | 1742 | -1142 (-65.56 %) |
Питание для 2 человек, Ресторан среднего класса, Из трех блюд | 1500 | 4963 | -3463 (-69.78 %) |
McDonalds (или эквивалентное комбинированное питание) | 400 | 938 | -538 (-57.36 %) |
Сравнительная таблица цен Ярославль VS Москва на 2023
Название | Ярославль ср. цены руб. | Москва ср. цены руб. | Разница |
---|---|---|---|
Молоко | 65 | 82 | -17 (-20.73 %) |
Хлеб | 40 | 46 | -6 (-13.04 %) |
Яйца куриные | 85 | 95 | -10 (-10.53 %) |
Сыр | 372 | 531 | -159 (-29.94 %) |
Курица | 197 | 288 | -91 (-31.6 %) |
Говядина | 408 | 585 | -177 (-30.26 %) |
Яблоки | 99 | 106 | -7 (-6.6 %) |
Бананы | 90 | 123 | -33 (-26.83 %) |
Апельсины | 108 | 133 | -25 (-18.8 %) |
Помидоры | 255 | 204 | +51 (+20 %) |
Картофель | 48 | 70 | -22 (-31.43 %) |
Лук | 53 | 62 | -9 (-14.52 %) |
Бутылка вина | 433 | 678 | -245 (-36.14 %) |
Бутылка пива | 85 | 108 | -23 (-21.3 %) |
Коммунальные услуги | 5786 | 6024 | -238 (-3.95 %) |
Интернет (домашний) | 457 | 750 | -293 (-39.07 %) |
Мобильная связь | 426 | 629 | -203 (-32.27 %) |
Билет в одну сторону | 35 | 57 | -22 (-38.6 %) |
Ежемесячный абонемент | 1621 | 1536 | +85 (+5.24 %) |
Бензин (1 литр) | 52 | 67 | -15 (-22.39 %) |
1 пара джинсов | 1885 | 2626 | -741 (-28.22 %) |
1 летнее платье в сетевом магазине | 1100 | 2206 | -1106 (-50.14 %) |
1 пара кроссовок (среднего класса) | 4185 | 3942 | +243 (+5.81 %) |
Питание, Недорогой ресторан | 923 | 1683 | -760 (-45.16 %) |
Питание для 2 человек, Ресторан среднего класса, Из трех блюд | 2238 | 3884 | -1646 (-42.38 %) |
McDonalds (или эквивалентное комбинированное питание) | 935 | 673 | +262 (+28.02 %) |